Дом для автомобиля

 
НП "Гражданстройпроект предлагает приобрести места на крытых парковках в элитных жилых домах Москвы:
Машиноместа на 1-м этаже жилого комплекса на улице Истринская.
Цены:
Верхний уровень, секция 1:
№22 - 72 000$
№40 - 72 000$
№56 - 67 000$
№57 - 67 000$

Верхний уровень, отсек 3:
№8 - 67 000$
№12 - 67 000$
№13 - 67 000$
№17 - 72 000$
№32 - 72 000$
№33 - 72 000$
№36 - 72 000$
№37 - 72 000$
№38 - 72 000$

Машиноместа на 1-м этаже жилого дома на улице Пырьева.
Цены:
Верхний уровень, отсек 3:
№8 - 75 000$
№9 - 75 000$
№10 - 75 000$
№11 - 75 000$
№12 - 75 000$
№13 - 75 000$
№14 - 60 000$
№15 - 60 000$
№18 - 60 000$
№19 - 75 000$
№20 - 75 000$
№21 - 75 000$
№22 - 75 000$
№29 - 75 000$
№30 - 75 000$
№31 - 60 000$
№32 - 60 000$
№33 - 75 000$
№49 - 60 000$

Верхний уровень, отсек 4:
№43 - 75 000$
№44 - 75 000$
№47 - 75 000$
№50 - 60 000$
№51 - 60 000$
№53 - 75 000$

Машиноместа в жилом доме на улице Веерная, корпус 32.1.
Двухъярусный паркинг по системе Parklift.

Цены:
№28, 28а - 65 000$
№29, 29а - 65 000$
№30, 30а - 65 000$
№31, 31а - 65 000$
№32, 32а - 65 000$
№33, 33а - 65 000$
№34, 34а - 65 000$